| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 20292 | 77.2 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 3150 | 12 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 1352 | 5.1 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 1374 | 5.2 % |
* Totalen er sum av elevene ved de skolene/klassene som har rapportert resultatet inn til oss.
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 927 | 73.5 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 180 | 14.3 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 98 | 7.8 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 53 | 4.2 % |
Se resultater for skolene i Østfold
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 3896 | 80.5 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 505 | 10.4 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 164 | 3.4 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 272 | 5.6 % |
Se resultater for skolene i Akershus
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 2142 | 81.3 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 290 | 11 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 52 | 2 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 125 | 4.7 % |
Se resultater for skolene i Oslo
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 148 | 52.1 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 41 | 14.4 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 35 | 12.3 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 70 | 24.6 % |
Se resultater for skolene i Hedmark
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 1012 | 77.4 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 125 | 9.6 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 81 | 6.2 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 90 | 6.9 % |
Se resultater for skolene i Oppland
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 1991 | 82.1 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 246 | 10.1 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 88 | 3.6 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 99 | 4.1 % |
Se resultater for skolene i Buskerud
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 1191 | 75.2 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 264 | 16.7 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 211 | 13.3 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 68 | 4.3 % |
Se resultater for skolene i Vestfold
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 930 | 81.9 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 160 | 14.1 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 10 | 0.9 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 32 | 2.8 % |
Se resultater for skolene i Telemark
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 87 | 58.8 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 20 | 13.5 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 36 | 24.3 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 5 | 3.4 % |
Se resultater for skolene i Aust-Agder
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 719 | 72.9 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 171 | 17.3 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 61 | 6.2 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 33 | 3.3 % |
Se resultater for skolene i Vest-Agder
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 1061 | 72.3 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 163 | 11.1 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 110 | 7.5 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 63 | 4.3 % |
Se resultater for skolene i Rogaland
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 1301 | 69.8 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 307 | 16.5 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 125 | 6.7 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 117 | 6.3 % |
Se resultater for skolene i Hordaland
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 757 | 86.2 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 38 | 4.3 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 34 | 3.9 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 49 | 5.6 % |
Se resultater for skolene i Sogn og Fjordane
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 381 | 53.8 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 124 | 17.5 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 64 | 9 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 54 | 7.6 % |
Se resultater for skolene i Møre og Romsdal
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 1855 | 84.7 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 212 | 9.7 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 32 | 1.5 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 136 | 6.2 % |
Se resultater for skolene i Sør-Trøndelag
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 425 | 70.2 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 48 | 7.9 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 12 | 2 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 24 | 4 % |
Se resultater for skolene i Nord-Trøndelag
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 724 | 78.4 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 99 | 10.7 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 53 | 5.7 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 46 | 5 % |
Se resultater for skolene i Nordland
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 646 | 70 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 145 | 15.7 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 74 | 8 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 31 | 3.4 % |
Se resultater for skolene i Troms
| Antall barn som gikk eller syklet til skolen: | 99 | 76.7 % |
| Antall barn som ble kjørt til skolen: | 12 | 9.3 % |
| Antall barn som reiste med skoleskyss: | 12 | 9.3 % |
| Antall barn som var bortreist/syke: | 7 | 5.4 % |
Se resultater for skolene i Finnmark
Foreløpig ingen resultater for Utlandet
Vi gjentar suksessen fra i fjor og drar på tur i salamanderens rike på Lånke Vest.
Er du lei av å få reklame og gratisaviser i postkassa? Miljøagentene i Kringlebotn har nå startet en kampanje for å få trykt opp klistremerker man kan henge opp på postkassa for å si "Nei takk til reklame" og "Nei takk til gratisaviser". Vil ditt lokallag gjøre det samme?
MILJØAGENTENE Grensen 9 B, 0159 Oslo Telefon: 23 10 95 30 Faks: 23 10 95 31 Org.nr. 971 276 533 E-post: